يمكنك تخصيص الباقة عبر إضافة الأمراض أو الوظائف التي تنعكس مباشرة لدى شركات التأمين.
اضف الماركات التي تنعكس مباشرة لدي شركات التأمين
اضف الموديلات التي تنعكس مباشرة لدي شركات التأمين
ارفع ملف Excel للسيارات الذي ينعكس مباشرة لدى شركات التأمين
# | اسم الماركة - عريي | اسم الموديل - عريي | اسم الماركة - انجليزي | اسم الموديل - انجليزي | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تويوتا | كورولا | Toyota | Corolla | ||
2 | تويوتا | كامري | Toyota | Camry | ||
3 | تويوتا | ياريس | Toyota | Yaris | ||
4 | تويوتا | راف فور | Toyota | Rav4 | ||
5 | تويوتا | لاند كروزر | Toyota | Land Cruiser | ||
6 | تويوتا | هايلوكس | Toyota | Hilux | ||
7 | هوندا | سيفيك | Honda | Civic | ||
8 | هوندا | أكورد | Honda | Accord | ||
9 | هوندا | سي آر في | Honda | CR-V | ||
10 | هوندا | جاز | Honda | Jazz |
2023, جميع الحقوق محفوظة. تصميم و تطوير Watheqty